Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 1100 Lumen
- 12 Watt Leistung
- Kombiniert brillante Beleuchtung
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | REFL CCT |
|---|---|
| Herkunftsland | P.R.C. |
| Zertifizierung ROHS | ja |
| Taric Code | 94051190 |
| Technologie | LED |
| Zertifizierung CE | ja |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (+A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Garantie | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Produkt Typ | LED-Einbauleuchte |
| Alternativbezeichnung | REFL CCT |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 100 |
|---|---|
| Höhe[mm] | 70 |
| Lochausschnitt [mm] | 90 |
| IP Schutzart | 20 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 0,264 |
| Material Korpus | Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. |
| Überverpackung [Stück] | 30 |
| Fassung | Offene Kabelenden |
| Abmessungen [mm] | Ø 100 x H 70 mm |
| Schutzklasse | II |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 55 |
| Lumen* [Lm] | 1100 |
| Lichtstromrückgang | L70B20 |
| Farbwiedergabeindex | 90 |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtstärke [Candela] | 1400 |
| Blendung | <19 |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 3000 |
| Lichtfarbe | CCT |
| Leuchtmittel tauschbar | Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. |
| Lumen/Watt | 92 |
| Einstellbare Farbtemperatur | 3000-6000 |
| Augenrisiko | RG1 |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 12 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 |
| Spannung [Volt] | 220-240 |
| Spannung Art | AC |
| Stromaufnahme | 0,104 |
| Leistungsfaktor | 0,5 |
Sonstige technische Daten
| Betriebstemperatur | -25°C / +35°C |
|---|
Eigenschaften & Vorteile
| Die Familie ist in 4 Leistungen und 3 Standardgrößen erhältlich. Dip-Schalter zur Wahl der Farbtemperatur am Leuchtenkörper. Diffusor-Schutzscheibe. Flicker Free. |
Anschluss
| Anschlüsse | 0.104 A |
|---|