Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 7100 Lumen
- 50 Watt Leistung
- Kombiniert brillante Beleuchtung
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | DECO LED HIGH POWER HP2 |
|---|---|
| Herkunftsland | P.R.C. |
| Zertifizierung ROHS | ja |
| EAN Überverpackung | 8011905861735 |
| Taric Code | 85395200 |
| Technologie | LED |
| Zertifizierung CE | ja |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (+A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020). CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h] | 25000 |
| Garantie | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Produkt Typ | LED-Lampe |
| Alternativbezeichnung | DECO LED HIGH POWER HP2 |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 120 |
|---|---|
| Höhe[mm] | 225 |
| IP Schutzart | 20 |
| Gewicht [kg] | 0,46 |
| Material Korpus | Gehäuse und Wärmeableitung aus Metall. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat. |
| Überverpackung [Stück] | 10 |
| Fassung | E40 |
| Abmessungen [mm] | Ø 120 x H 225 mm |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 6400 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 200 |
| Lumen* [Lm] | 7100 |
| Lichtstromrückgang | L70B50 |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Dimmbar | Nein |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 6400 |
| Vergleich Glühlampe: | 382 |
| Lichtfarbe | Kaltweiß |
| Startzeit der Lampe | <0,2 s |
| Zeit bis 60% Helligkeit | Sofort volles Licht |
| Lumen/Watt | 142 |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 50 |
|---|---|
| Ein / Aus Zyklen | 100000 |
| Frequenz | 50 |
| Spannung [Volt] | 220-240 |
| Spannung Art | AC |
| Stromaufnahme | 0,22 |
| Leistungsfaktor | 0,97 |
Sonstige technische Daten
| Betriebstemperatur | -25°C / +35°C |
|---|
Eigenschaften & Vorteile
| Lichtstrom bis zu 8600 Lumen, um sogar Entladungslampen zu ersetzen. |
Anschluss
| Anschlüsse | 0.22 A |
|---|