Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 4200 Lumen
- 24 Watt Leistung
- Kombiniert brillante Beleuchtung
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | PANTH H1 |
|---|---|
| Herkunftsland | P.R.C. |
| Taric Code | 94054210 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-5:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Garantie | Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre! |
| Energieeffizienzklasse | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse A |
| Produkt Typ | Scheinwerfer |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 145 mm |
|---|---|
| Breite [mm] | 29 mm |
| Höhe[mm] | 105 mm |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK06 |
| IP Schutzart | 65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 0.324 |
| Material Korpus | Aluminiumdruckguss |
| Produktfarbe | schwarz |
| Überverpackung [Stück] | 20 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Fassung | Offene Kabelenden |
| Schutzklasse | I |
| Farbe: | Schwarz |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 110° |
| Lumen* [Lm] | 4200 |
| Lichtstromrückgang | L70B20 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtstärke [Candela] | 1540 |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 4000 |
| Lichtfarbe | Natürliches Licht |
| Leuchtmittel tauschbar | Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann. |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 24 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240 Vac |
| Stromaufnahme | 0,29 A |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
Sonstige technische Daten
| Betriebstemperatur | -25°C / +35°C |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | 0.29 A |
|---|