Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Vorteile
- Einfach wartbar und austauschbar.
- Energiesparend und langlebig.
- Vielseitig einsetzbar in vielen Bereichen.
Eigenschaften
- Kompakte Bauweise mit 2-Stift-Stecksockel (G23).
- Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG).
- Verschiedene Lichtfarben verfügbar.
- 600 Lumen
- 9 Watt Leistung
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | OSRAM DULUX S |
|---|---|
| Herkunftsland | D |
| Taric Code | 85393190 |
| Technologie | Energiesparlampe |
| Lebensdauer [h] | 10000 |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Produkt Typ | Kompaktleuchtstofflampe |
| Quecksilberanteil | 1,6mg |
| Raum | Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration Büros, öffentliche Einrichtungen Geschäfte Supermärkte und Warenhäuser Hotels, Restaurants |
| Stilrichtung | Zeitlose Kompaktleuchtstofflampe |
| Lebensdauer | 6500h |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 144 |
|---|---|
| Breite [mm] | 34 |
| Höhe[mm] | 19.5 |
| IP Schutzart | IP20 |
| Gewicht [kg] | 0,02 |
| Material Korpus | Kunststoff / Keramik |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Fassung | G23 |
| Sockel | G23 (2 Pins) |
| Glas-/Schirmmaterial | Glas |
| Bauform | PL-S / Dulux-S S/E |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Lumen* [Lm] | 600 |
| Farbwiedergabeindex | 80…89 |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtfarbe | Neutralweiß |
| Lumen/Watt | 66 |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 9 |
|---|
Sonstige technische Daten
| Umgebungstemperatur [°C] | -5…+40 °C |
|---|
Eigenschaften & Vorteile
| Eigenschaft | Kompakte Bauweise mit 2-Stift-Stecksockel (G23). |
|---|---|
| Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten (KVG). | |
| Verschiedene Lichtfarben verfügbar. | |
| Vorteil | Einfach wartbar und austauschbar. |
| Energiesparend und langlebig. | |
| Vielseitig einsetzbar in vielen Bereichen. | |
| Gleichmäßige Lichtverteilung. | |
| Kreative und funktionale Lichtgestaltung möglich. |