Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 1000 Lumen
- 14 Watt Leistung
- Ja Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | IP67 RTF BODENEINBAUSTRAHL |
|---|---|
| Zertifizierung ROHS | ja |
| EAN Überverpackung | 8011905789169 |
| Zertifizierung CE | ja |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-13:2007(+A1:2012/+A2:2017/+A11:2022). CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (+A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h] | 35000 |
| Garantie | 3 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| Alternativbezeichnung | LED BODENEINBAUSTRAHLER IP67 |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 122 |
|---|---|
| Höhe[mm] | 90 |
| Lochausschnitt [mm] | 94 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK10 |
| IP Schutzart | 67 |
| Gewicht [kg] | 0,62 |
| Material Korpus | Metallgehäuse, Ring aus gebürstetem Stahl, stoßfester Glasschirm IK10. Montageeinsatz aus Kunststoff. |
| Überverpackung [Stück] | 32 |
| Fassung | Kabel |
| Abmessungen [mm] | Ø 122 x H 90 mm |
| Schutzklasse | III |
| Schutzklasse III - Schutzkleinspannung | ja |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60 |
| Lumen* [Lm] | 1000 |
| Lichtstromrückgang | L70B20 |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Reflektor | Ja |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtstärke [Candela] | 1100 |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 3000 |
| Lichtfarbe | Warmweiß |
| Startzeit der Lampe | <0,2 s |
| Zeit bis 60% Helligkeit | Sofort volles Licht |
| Lumen/Watt | 71 |
| Augenrisiko | RG1 |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 14 |
|---|---|
| Ein / Aus Zyklen | 100000 |
| Frequenz | 50 |
| Spannung [Volt] | 12 |
| Spannung Art | AC/DC |
| Stromaufnahme | 1,66 |
| Leistungsfaktor | 0,7 |
Sonstige technische Daten
| Betriebstemperatur | -25°C / +35°C |
|---|
Eigenschaften & Vorteile
| Komplett mit Abschlussring und transparentem Glas. versiegelt. |
Anschluss
| Anschlüsse | 1.66 A |
|---|