Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 930 Lumen
- 9 Watt Leistung
- Kombiniert brillante Beleuchtung
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | DURALUX LED S |
|---|---|
| Herkunftsland | P.R.C. |
| Zertifizierung ROHS | ja |
| EAN Überverpackung | 8011905848354 |
| Taric Code | 85395200 |
| Technologie | LED |
| Zertifizierung CE | ja |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (+A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (+A1:2017/+A11:2020). CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h] | 25000 |
| Garantie | 2 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Produkt Typ | LED-Lampe |
| Quecksilberanteil | 0 mg |
| Alternativbezeichnung | DURALUX LED S |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 33 |
|---|---|
| Höhe[mm] | 232 |
| IP Schutzart | 20 |
| Gewicht [kg] | 0,05 |
| Material Korpus | Gehäuse aus stoßfestem und hitzebeständigem Material. |
| Überverpackung [Stück] | 10 |
| Fassung | G23 |
| Abmessungen [mm] | Ø 33 x H 232 mm |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 360 |
| Lumen* [Lm] | 930 |
| Lichtstromrückgang | L70B50 |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Dimmbar | Nein |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 4000 |
| Lichtfarbe | Natürliches Licht |
| Startzeit der Lampe | <0,2 s |
| Zeit bis 60% Helligkeit | Sofort volles Licht |
| Lumen/Watt | 103 |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 9 |
|---|---|
| Ein / Aus Zyklen | 100000 |
| Frequenz | 50 |
| Spannung [Volt] | 220-240 |
| Spannung Art | AC |
| Stromaufnahme | 0,04 |
| Leistungsfaktor | 0,87 |
Sonstige technische Daten
| Betriebstemperatur | -25°C / +35°C |
|---|
Eigenschaften & Vorteile
| Keine neue Verkabelung der Leuchte für den Einsatz von Leuchtstofflampen. |
Anschluss
| Anschlüsse | 0.04 A |
|---|