Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 21000 Lumen
- 150 Watt Leistung
- Kombiniert brillante Beleuchtung
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | PANTH H2 CCT |
|---|---|
| Herkunftsland | P.R.C. |
| Taric Code | 94054210 |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-5:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (+A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Garantie | Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre! |
| Produkt Typ | Scheinwerfer |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 325 mm |
|---|---|
| Breite [mm] | 59 mm |
| Höhe[mm] | 345 mm |
| IP Schutzart | 66 |
| Gewicht [kg] | 2.85 |
| Farbe: | Schwarz |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000-4000-5700 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 55°x65° |
| Lumen* [Lm] | 21000 |
| Lichtstromrückgang | L70B20 |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Dimmbar | Nein |
| Lichtstärke [Candela] | 14600 |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 3000-4000-5700 |
| Lichtfarbe | CCT |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 150 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240 Vac |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
Sonstige technische Daten
| Betriebstemperatur | -25°C / +40°C |
|---|