Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 3515 Lumen
- 40 Watt Leistung
- Kombiniert brillante Beleuchtung
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | DAMP PROOF IP65 - KOMPLETT MIT 2 LED-RÖHRE |
|---|---|
| Herkunftsland | P.R.C. |
| Zertifizierung ROHS | ja |
| Taric Code | 94051940 |
| Technologie | LED |
| Zertifizierung CE | ja |
| Fertigungsnormen | CEI EN 55015:2020 (+A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (+A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (+EC1:2014/+EC2:2016/+A1:2021/+A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (+A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| Lebensdauer [h] | 50000 |
| Garantie | 4 Jahre |
| Produkt Typ | LED-Feuchtraumleuchte |
| Alternativbezeichnung | STAGNA S2T L2 IP65 - 50000h |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 1575 |
|---|---|
| Breite [mm] | 95 |
| Höhe[mm] | 60 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | 65 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 1,42 |
| Material Korpus | Gehäuse aus Polycarbonat. Abdeckung aus transparentem Polycarbonat. |
| Überverpackung [Stück] | 10 |
| Fassung | G13 |
| Abmessungen [mm] | L 1575 x B 95 x H 60 mm |
| Schutzklasse | II |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Lumen* [Lm] | 3515 |
| Lichtstromrückgang | L70B50 |
| Farbwiedergabeindex | ≥80 |
| Dimmbar | Nein |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 3000 |
| Lumen/Watt | 88 |
| Augenrisiko | RG0 |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 40 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 |
| Spannung [Volt] | 220-240 |
| Spannung Art | AC |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
Sonstige technische Daten
| Betriebstemperatur | -25°C / +35°C |
|---|
Eigenschaften & Vorteile
| Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung. Entwickelt, um Staub und Strahlwasser standzuhalten. |