Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 1800Lumen Lumen
- 18Watt Watt Leistung
- Kombiniert brillante Beleuchtung
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 9405114090 |
|---|---|
| Garantie | 5 Jahre |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Produkt Typ | Downlight |
| Reparaturfähigkeit | LED + Driver nicht tauschbar |
| Raum | Flur. Schlafzimmer. Treppenhaus. Wohnzimmer |
| Stilrichtung | Modern |
| Verwendung | Innenbereich |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 21.6cm |
|---|---|
| IP Schutzart | IP20 |
| Material Korpus | Aluminium |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fassung | LED |
| Schutzklasse | II |
| Glas-/Schirmmaterial | Kunststoff |
| Glas-/Schirmfarbe | Weiß |
| Bauform | Rund |
| Verstellbar | Nein |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | CCT 2700-6500Kelvin |
|---|---|
| Lumen* [Lm] | 1800Lumen |
| Dimmbar | Smart-Home |
| Anzahl der Lichtreihen | 1 |
| LED | Ja |
| Leuchtmittel tauschbar | Nein |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 18Watt |
|---|---|
| Spannung [Volt] | 230 Volt |
| Schalterart | Nein |
Sonstige technische Daten
| Batterie | Nein |
|---|---|
| Leuchtmittel | Ja |
| Leuchtmitteltyp (2): | LED |
Steuerung
| Funktionen | dimmbar. Smart Home. Steuerung mit Fernbedienung. Steuerung über App |
|---|---|
| Bewegungsmelder | Nein |
| Farbwechsler | Nein |
| Fernbedienung | Nein |
| Sensor Tageslicht | Nein |
| Smart Funktion | App |
| Smart Tauglich | Ja |
| Smart System | AwoX Home Control |