Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- Ansteuerung DALI
- 8175 Lumen
- 75 Watt Leistung
- Optik Dunkel-Hell mit doppelter Paraboloidform und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2). LED-Abdeckdiffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | VENEZIA |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94051099 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Deckenleuchte |
| Verwendung | LED-Direktbeleuchtungsgerät zur Unterputzmontage in Gipskartondecken. Montage mit Befestigungsbügeln (im Lieferumfang enthalten) |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | Befestigungsklemmen für Gipskarton enthalten. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 620 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1220 |
| Höhe[mm] | 85 |
| Lochausschnitt [mm] | 585x1185 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 10.0 |
| Material Korpus | Aus Stahlblech gefertigt, mit weißem, vergilbungsresistentem Epoxypulverlack beschichtet, fein strukturierte Oberfläche |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 620 mm (L) x 1220 mm (P) x 85 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 8175 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Optik Dunkel-Hell mit doppelter Paraboloidform und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2). LED-Abdeckdiffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Entspiegelung. |
| Dimmbar | ja |
| Blendung | UGR <19 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 109 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 75 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | DALI |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Eigenschaften & Vorteile
| Eigenschaft | Ansteuerung DALI |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|---|