Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 4781 Lumen
- 42 Watt Leistung
- Optik mit doppelter Paraboloidgeometrie und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2), hohem Lichtstromwirkungsgrad, optischer Streuscheibe aus mikroprismenhaltigen Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94051099 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Direktbeleuchtungsgerät zur bündigen Einbaumontage auf Unterdecken mit sichtbarem Trägersystem 15/24 mm. |
| Lieferumfang | Integriertes Vorschaltgerät im Gerät |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 595 |
|---|---|
| Breite [mm] | 595 |
| Höhe[mm] | 90 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 3.0 |
| Material Korpus | Stahlblechgehäuse, mit epoxipolyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsresistent mit feiner Prägung, Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung. |
| Volumen [m³] | 0.03186225 |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 595 mm (L) x 595 mm (P) x 90 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 4781 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Optik mit doppelter Paraboloidgeometrie und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2), hohem Lichtstromwirkungsgrad, optischer Streuscheibe aus mikroprismenhaltigen Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <16 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 114 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 42 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|