Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 1792 Lumen
- 15 Watt Leistung
- Optik mit doppelter Paraboloidgeometrie und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2), hohem Lichtstromwirkungsgrad, optischer Streuscheibe aus mikroprismenhaltigen Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94051099 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Direktbeleuchtungsgerät zur bündigen Einbaumontage auf Unterdecken mit sichtbarem Trägersystem 15/24 mm. |
| Lieferumfang | Integriertes Vorschaltgerät im Gerät |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 295 |
|---|---|
| Breite [mm] | 595 |
| Höhe[mm] | 90 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP20 |
| Gewicht [kg] | 2.0 |
| Material Korpus | Stahlblechgehäuse, mit epoxipolyesterpulver in weiß beschichtet, vergilbungsresistent mit feiner Prägung, Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung. |
| Abmessungen [mm] | 295 mm (L) x 595 mm (P) x 90 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 1792 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Reflektor | Optik mit doppelter Paraboloidgeometrie und niedriger Leuchtdichte (60° 200 cd/m² Kat. 2), hohem Lichtstromwirkungsgrad, optischer Streuscheibe aus mikroprismenhaltigen Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 119 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 15 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | em. 3h |
|---|