Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 3059 Lumen
- 29 Watt Leistung
- Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94051099 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Backlight-Leuchte für Mehrfachinstallation, geeignet für Aufputzmontage auf Unterdecken mit freiliegender Tragstruktur 15/24 mm, für Einbaumontage mit Falz und Befestigungsbügeln (enthalten) auf Unterdecken mit verdeckter Struktur, für Einbau in Gipskartondecken (mit Zubehör), als Deckenleuchte (mit Zubehör) oder zur Hängung (mit Zubehör). |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | IP20 Schaltnetzteil fernsteuerbar zur Einbau in Abhängdecke enthalten.. Befestigungswinkel für Einbau in Abhängdecke mit verdeckter Struktur (Typ QN-RN) |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 1198 |
|---|---|
| Breite [mm] | 298 |
| Höhe[mm] | 35 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK06 |
| IP Schutzart | IP 20/40 |
| Gewicht [kg] | 2.3 |
| Material Korpus | Stahlblechgehäuse, mit epoxyharzpolyesterpuver in weiß beschichtet, vergilbungsbeständig mit feiner Prägeoberfläche, Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung mit Mikroprismenpolykarbonatdiffusor, blendschutz und antireflexbeschichtet. |
| Abmessungen [mm] | 1198 mm (L) x 298 mm (P) x 35 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 3059 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 100.000 h |
| Reflektor | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 105 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 29 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|---|