Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- Ansteuerung Ein/Aus
- 14435 Lumen
- 120 Watt Leistung
- RPV Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | DIANA 2 IP65 |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054210 |
| Technologie | LED |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Deckenleuchte IP-geschützt |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 320 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1220 |
| Höhe[mm] | 70 |
| Lochausschnitt [mm] | 585x585 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK 07 |
| IP Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 8 |
| Material Korpus | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | - |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 14435 |
| Binningtoleranz | Mac Adams 3 |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | RPV |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <19 |
| Lumen/Watt | 120 |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 120 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Eigenschaften & Vorteile
| Eigenschaft | Ansteuerung Ein/Aus |
|---|