Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 4519 Lumen
- 37 Watt Leistung
- Rotationssymmetrische Reflektoren aus lackiertem Tiefziehblech weiß, blendungsfrei und antireflexiv. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94051099 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Direktbacklight-Leuchte mit Mehrfach-Installationsmöglichkeit, geeignet für: - Aufputzmontage auf Rasterdecken mit sichtbarer Tragstruktur 15/24 mm - Einbaumontage mit Spannbügeln (im Lieferumfang enthalten) für Rasterdecken mit verdeckter Struktur - Einbaumontage in Gipskartondecken (mit Zubehör) - Decken- oder Hängemonage (mit Zubehör) |
| Lieferumfang | Frontrahmen mit Schnellauslösesystem mit Feder.. Halterung zur Montage in Unterdecke mit verdeckter Struktur (Mod. QN-RN). |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 298 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1198 |
| Höhe[mm] | 10 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP20 |
| Gewicht [kg] | 4.2 |
| Material Korpus | Gehäuse aus Stahlblech, mit epoxidpolyesterpulver in schwarzer Farbe lackiert, vergilbungsresistent mit feiner geprägter Oberfläche, Phosphatierung und Entfettung als Vorbehandlung. Rotationssymmetrischer Reflektor aus gezogenem Stahlblech, weiß lackiert, blendungshemmend und reflexionsarm. |
| Abmessungen [mm] | 298 mm (L) x 1198 mm (P) x 10 mm (H) |
| Farbe: | Schwarz |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 4519 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Reflektor | Rotationssymmetrische Reflektoren aus lackiertem Tiefziehblech weiß, blendungsfrei und antireflexiv. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 122 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 37 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | em. 3h |
|---|