Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 3238 Lumen
- 30 Watt Leistung
- Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94051099 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Lineares LED-Leuchtenmodul für den Innenbereich, geeignet zur Montage in Gipskarton-Abhängsystemen. |
| Lieferumfang | Linearverbinder enthalten.. Schnellbefestigungssystem enthalten.. Polycarbonat-Diffusor nicht enthalten.. 24V-Treiber nicht enthalten.. Endkappen nicht enthalten.. Durchleitungskabel für Reihenschaltung. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 43 |
|---|---|
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe[mm] | 1405 |
| Lochausschnitt [mm] | 33x1405 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 1.3 |
| Material Korpus | Strangpressaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägeoberfläche. |
| Volumen [m³] | 0.00543735 |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | nein |
| Abmessungen [mm] | 43 mm (L) x 90 mm (P) x 1405 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 3238 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus mikroprismatischem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <19. UGR <22 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 108 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 30 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|