Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 11227 Lumen
- 96 Watt Leistung
- Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Linearleuchte für den Innenbereich, geeignet für Decken- oder Pendelmontage. |
| Lieferumfang | Linearverbinder enthalten.. Anfangsverbinder nicht enthalten.. Diffusor aus Polycarbonat nicht enthalten.. Pendel-Kit nicht enthalten.. Baldachin nicht enthalten.. Netzkabel nicht enthalten. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 1950 |
|---|---|
| Länge[mm] | 56 |
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe[mm] | 2250 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Gewicht [kg] | 5.6 |
| Material Korpus | Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxipolyester in Farbe Schwarz, vergilbungssicher, mit feiner Strukturoberfläche. |
| Abmessungen [mm] | 56 mm (L) x 90 mm (P) x 2250 mm (H) x 1950 mm (D) |
| Farbe: | Schwarz |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Lumen* [Lm] | 11227 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Reflektor | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 117 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 96 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|---|