Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 7471 Lumen
- 60 Watt Leistung
- Diffusor aus mattiertem Opalpolycarbonata mit hohem visuellen Komfort. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Lineare LED-Leuchte für Innenräume zur Hängemontageverwendung. |
| Lieferumfang | Linearverschleifer nicht enthalten.. Diffusor aus Polycarbonat oben enthalten.. Diffusor aus Polycarbonat unten enthalten.. Stahlaufhängungskabel 1,5 m enthalten.. Deckenrosette enthalten.. Stromkabel enthalten. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 880 |
|---|---|
| Länge[mm] | 56 |
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe[mm] | 1125 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 2.8 |
| Material Korpus | Strangpresstes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarz, vergilbungsbeständig, feingekörnte Oberflächenstruktur. |
| Volumen [m³] | 0.00567 |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | nein |
| Abmessungen [mm] | 56 mm (L) x 90 mm (P) x 1125 mm (H) x 880 mm (D) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 7471 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus mattiertem Opalpolycarbonata mit hohem visuellen Komfort. |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <19. UGR <22 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 125 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 60 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|