Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 7307 Lumen
- 71 Watt Leistung
- Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | AGAPE 2 |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054990 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Hängeleuchte |
| Verwendung | Lineare LED-Leuchte für Innenräume zur Hängemontageverwendung. |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | Linearverbinder enthalten.. Oberes Polycarbonat-Diffusor enthalten.. Unteres Polycarbonat-Diffusor enthalten.. Stahlaufhängsseile 1,5 m enthalten.. Deckenrosette enthalten.. Stromkabel enthalten. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 1440 |
|---|---|
| Länge[mm] | 56 |
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe[mm] | 1685 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 4.4 |
| Material Korpus | Strangpressaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägeoberfläche. |
| Produktfarbe | matt weiss |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | nein |
| Abmessungen [mm] | 56 mm (L) x 90 mm (P) x 1685 mm (H) x 1440 mm (D) |
| Schutzklasse | I |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 7307 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>90 |
| Reflektor | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR<19 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 103 |
| Ausstrahlungs Charakteristik | direkt-indirekt |
| Ausstrahlungs Geometrie | elliptisch |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 71 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis +45° C |
|---|---|
| Steuersignal | on/off |
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|