Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 7086 Lumen
- 58 Watt Leistung
- Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | AGAPE 2 |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054990 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Hängeleuchte |
| Verwendung | Apparecchio led lineare da interni per installazione a sospensione. |
| Lieferumfang | Giunto lineare incluso.. Diffusore in policarbonato superiore incluso.. Cavi di sospensione in acciaio da 1,5m inclusi. Diffusore in policarbonato inferiore non incluso.. Rosone non incluso.. Cavo di alimentazione non incluso. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 1160 |
|---|---|
| Länge[mm] | 56 |
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe[mm] | 1405 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 3.5 |
| Material Korpus | Corpo in alluminio estruso verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero antingiallente con finitura goffrata fine. |
| Produktfarbe | matt weiss |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | nein |
| Abmessungen [mm] | 56 mm (L) x 90 mm (P) x 1405 mm (H) x 1160 mm (D) |
| Schutzklasse | II |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 36° |
| Lumen* [Lm] | 7086 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR<19 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 122 |
| Ausstrahlungs Charakteristik | direkt-indirekt |
| Ausstrahlungs Geometrie | elliptisch |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 58 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis +45° C |
|---|---|
| Steuersignal | DALI 2 |
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|---|