Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 7178 Lumen
- 71 Watt Leistung
- Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Linearleuchte für den Innenbereich zur Pendelmontage. |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | Linearverbinder enthalten.. Oberer Diffusor aus Polycarbonat enthalten.. Stahl-Pendelseile 1,5 m enthalten. Unterer Diffusor aus Polycarbonat nicht enthalten.. Baldachin nicht enthalten.. Netzkabel nicht enthalten. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 1440 |
|---|---|
| Länge[mm] | 56 |
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe[mm] | 1685 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Gewicht [kg] | 4.4 |
| Material Korpus | Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxipolyester in Farbe Schwarz, vergilbungssicher, mit feiner Strukturoberfläche. |
| Abmessungen [mm] | 56 mm (L) x 90 mm (P) x 1685 mm (H) x 1440 mm (D) |
| Farbe: | Schwarz |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Lumen* [Lm] | 7178 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Reflektor | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 101 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 71 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|