Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 5157 Lumen
- 49 Watt Leistung
- Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Lineare LED-Leuchte für Innenräume, geeignet für Decken- oder Hängemontagr. |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | Linearverbinder nicht enthalten. Polycarbonat-Diffusor enthalten. Aufhängeset nicht enthalten. Klemmleiste enthalten. Deckenrosette nicht enthalten. Stromkabel nicht enthalten |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 1380 |
|---|---|
| Länge[mm] | 30 |
| Breite [mm] | 55 |
| Höhe[mm] | 1685 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Material Korpus | Strangpressaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägeoberfläche. |
| Abmessungen [mm] | 30 mm (L) x 55 mm (P) x 1685 mm (H) x 1380 mm (D) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Lumen* [Lm] | 5157 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Reflektor | Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 105 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 49 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|