Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- Ansteuerung Ein/Aus
- 4153 Lumen
- 33 Watt Leistung
- Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | BLANCA |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054990 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Deckenleuchte |
| Verwendung | LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT geeignet für Montage an Decke oder als Hängeleuchte (mittels Zubehör). |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | Frontrahmen mit Schnellverschluss-Federsystem.. In das Gerät integrierter Treiber. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 150 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1250 |
| Höhe[mm] | 35 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 3.6 |
| Material Korpus | Stahlblechgehäuse, pulverversiegelt in Weiß mit UV-beständiger Epoxipolyesterbeschichtung, feiner Prägung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung. |
| Produktfarbe | matt weiß. matt schwarz |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 150 mm (L) x 1250 mm (P) x 35 mm (H) |
| Farbe: | Schwarz |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 4153 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <19 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 126 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 33 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume |
|---|
Eigenschaften & Vorteile
| Eigenschaft | Ansteuerung Ein/Aus |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|