Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 4445 Lumen
- 38 Watt Leistung
- Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | BLANCA |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054990 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Anbauleuchte |
| Verwendung | LED-Gerät DIRECT BACKLIGHT geeignet für Montage an Decke oder als Hängeleuchte (mittels Zubehör). |
| Lieferumfang | Frontrahmen mit Schnellverschluss-Federsystem.. In das Gerät integrierter Treiber. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 150 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1530 |
| Höhe[mm] | 35 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 4.4 |
| Material Korpus | Stahlblechgehäuse, pulverversiegelt in Weiß mit UV-beständiger Epoxipolyesterbeschichtung, feiner Prägung, mit Phosphatierungsvorbereitung und Entfettung. |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 150 mm (L) x 1530 mm (P) x 35 mm (H) |
| Schutzklasse | II |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 4445 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>90 |
| Reflektor | Diffusor aus Polycarbonat mit Mikroprismastruktur, blendungsfrei und entspiegelt |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <19 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 117 |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch |
| Ausstrahlungs Geometrie | gleichmäßig |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 38 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis +45° C |
|---|---|
| Steuersignal | DALI 2 |
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|---|