Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 10069 Lumen
- 64 Watt Leistung
- Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streureflektor 120° aus weiß vorbearbeitetem Stahl Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm² vorkonfektioniert, Länge 800 mm.. Befestigungssystem für Decke oder Clip-Aufhängung im Lieferumfang enthalten.. Messingkabeleinführung vernickelt M20. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 1154 |
|---|---|
| Länge[mm] | 185 |
| Breite [mm] | 1570 |
| Höhe[mm] | 75 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 8.7 |
| Material Korpus | Gehäuse aus Edelstahlblech AISI 304, gehärtetes Glas stoßfest und thermal-schockbeständig, Kabelverschraubung aus vernickeltem Messing |
| Volumen [m³] | 0.02178375 |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 185 mm (L) x 1570 mm (P) x 75 mm (H) x 1154 mm (D) |
| Farbe: | AISI 304 |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120° |
| Lumen* [Lm] | 10069 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streureflektor 120° aus weiß vorbearbeitetem Stahl |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 157 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 64 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|