Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 3047 Lumen
- 20 Watt Leistung
- Diffusor aus gehärtetem Strukturglas. Diffusierender Reflektor 120° aus vorbemaltem Stahl weiß Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder auf Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clip-Aufhängung enthalten.. Doppelter Treiber für Versionen mit 100 und 120W. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 874 |
|---|---|
| Länge[mm] | 185 |
| Breite [mm] | 1270 |
| Höhe[mm] | 75 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 7.2 |
| Material Korpus | Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet in Epoxypolyester-Silber mit Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung, Verschlussclips aus gezogenem Aluminium, stoßfestes Hartglas mit Temperaturschockbeständigkeit |
| Volumen [m³] | 0.01762125 |
| Produktfarbe | silber |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 185 mm (L) x 1270 mm (P) x 75 mm (H) x 874 mm (D) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120° |
| Lumen* [Lm] | 3047 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus gehärtetem Strukturglas. Diffusierender Reflektor 120° aus vorbemaltem Stahl weiß |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 152 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 20 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|