Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 7560 Lumen
- 48 Watt Leistung
- Diffuses Optiksystem 90° IP65 mit hochleistungs-Polycarbonatlinsen, vergilbungsbeständig, blendungsfrei und entspiegelt. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94051099 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 70000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Reflektor für Außen- und Innenanwendung zur Unterputzmontage. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Einbauflansch enthalten.. Befestigungsbügel enthalten.. Außenverdrahtung über IP66-Steckverbinder enthalten. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 455 |
|---|---|
| Breite [mm] | 455 |
| Höhe[mm] | 120 |
| Lochausschnitt [mm] | 295x405 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 6.8 |
| Material Korpus | Druckgussaluminiumbody mit Thermohartpulver-Polyesterlackierung, Korrosionsschutz, Farbe Silver, Silikonendichtung. Einbauflansch aus Stahlblech mit Thermohartpulver-Polyesterlackierung, Farbe Weiß, Korrosionsschutzbehandlung gemäß Klasse C4 nach ISO 12944. |
| Volumen [m³] | 0.024843 |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 455 mm (L) x 455 mm (P) x 120 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 7560 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 70.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffuses Optiksystem 90° IP65 mit hochleistungs-Polycarbonatlinsen, vergilbungsbeständig, blendungsfrei und entspiegelt. |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 158 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 48 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|