Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 4350 Lumen
- 28 Watt Leistung
- Hocheffiziente PMMA-Sammellinse mit Strahlungsflussausbeute und Öffnungswinkel 30° Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Linearleuchte zur durchlaufenden Reiheninstallation an Decke oder zur Hängung für die Beleuchtung von Handels- und Industrieräumen. |
| Lieferumfang | Anschlussklemme Stecker/Buchse mit Schnellverbinder für 5, 7 oder 9 Pole enthalten.. Deckenhalterung enthalten.. Stahlseile für Hängeleuchteninstallation nicht enthalten.. Durchlaufverdrahtung enthalten. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 61 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1404 |
| Höhe[mm] | 45 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP40 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
| Material Korpus | Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet Polyester weiß, Befestigungsbügel enthalten. |
| Volumen [m³] | 0.00385398 |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 61 mm (L) x 1404 mm (P) x 45 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30° |
| Lumen* [Lm] | 4350 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 >100.000 h L90-B10 > 60.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Hocheffiziente PMMA-Sammellinse mit Strahlungsflussausbeute und Öffnungswinkel 30° |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <19 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 155 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 28 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|