Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 6311 Lumen
- 45 Watt Leistung
- Diffusor aus stranggepresstem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche. Zerstreuungsreflektor 120° aus weiß vorbemaltem Stahl. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Feuchtraumleuchte zur Decken-, Wand- und Hängemonage, Blindschiene und Reiheninstallation. |
| Lieferumfang | Schnelle interne Verkabelung mit Druckausgleichsverschraubung PG13,5.. Befestigungssystem für Deckenanbau oder Clip-Aufhängung im Lieferumfang enthalten. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 62 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1435 |
| Höhe[mm] | 62 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 1.5 |
| Material Korpus | Ausgeführt in selbstverlöschendem Polycarbonat-Strangpressprofil V2, Reflektorhalter aus weiß vorgestrichener Stahlblechtasche, Verschlusskappen aus Polycarbonat mit Silikon-Dichtung |
| Volumen [m³] | 0.00551614 |
| Produktfarbe | grau |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 62 mm (L) x 1435 mm (P) x 62 mm (H) |
| Farbe: | Grau |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120° |
| Lumen* [Lm] | 6311 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus stranggepresstem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche. Zerstreuungsreflektor 120° aus weiß vorbemaltem Stahl. |
| Dimmbar | nein |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 140 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 45 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|