Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 2166 Lumen
- 13 Watt Leistung
- Diffusor aus extrudiertem mattiertem transparentem Polycarbonat. Streulinsensystem 90° aus PMMA mit Blendschutz und Entspiegelung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Wasserdichte LED-Leuchte, geeignet für Montage an Decke, Wand, Schutzschiene und Hängung. |
| Lieferumfang | Schnellverbindung innen mit Schnellverschlusskupplung PG13,5.. Befestigungsbügel zur Deckenanbringung oder Clipaufhängung aus rostfreiem Stahl. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 62 |
|---|---|
| Breite [mm] | 595 |
| Höhe[mm] | 62 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 0.8 |
| Material Korpus | Diffusor aus stranggepreßtem, opalisiertem Polycarbonat mit matter Oberfläche. Gehäuse aus stranggepreßtem, satiniertem, undurchsichtigem Polycarbonat selbstverlöschend V2, Reflektorgehäuse aus vorgrundiertem Stahlblech weiß lackiert, Verschlussdeckel aus spritzgegossenem Polycarbonat grau, mit Silikonabdichtung. |
| Volumen [m³] | 0.00228718 |
| Produktfarbe | grau |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 62 mm (L) x 595 mm (P) x 62 mm (H) |
| Farbe: | Grau |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 2166 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 >60.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus extrudiertem mattiertem transparentem Polycarbonat. Streulinsensystem 90° aus PMMA mit Blendschutz und Entspiegelung. |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <22 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 167 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 13 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|