Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 2047 Lumen
- 12 Watt Leistung
- Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streureflektor 120° aus weiß vorbearbeitetem Stahl Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Stahlgehäuse-Leuchte mit linearer LED-Ausführung, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrschelle-, Mastaufsatz- und Hängenmontage. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Befestigungshalter für Decken- oder Hängefixierung mit Klammer aus Edelstahl.. Doppelte Verschraubung aus Edelstahl M20. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 360 |
|---|---|
| Länge[mm] | 120 |
| Breite [mm] | 680 |
| Höhe[mm] | 67 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 2.4 |
| Material Korpus | Gehäuse aus nahtlos gepreßtem Edelstahl AISI 304 in einem Stück mit hoher mechanischer Festigkeit, Diffusor aus gehärtetem Flachglas, Stärke 4 mm, stoß- und thermoshockbeständig, Verschlusshaken, Befestigungsschrauben und -klammern aus Edelstahl. |
| Volumen [m³] | 0.0054672 |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 120 mm (L) x 680 mm (P) x 67 mm (H) x 360 mm (D) |
| Farbe: | AISI 304 |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120° |
| Lumen* [Lm] | 2047 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Streureflektor 120° aus weiß vorbearbeitetem Stahl |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 171 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 12 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|