Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 3155 Lumen
- 20 Watt Leistung
- Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Elliptische Linsen aus PMMA, blendungsarm und entspiegelt Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Wasserdichtes LED-Leuchten zur Aufhängung oder Aufputz, geeignet für die Beleuchtung großer Flächen. Auch in durchgehender Reihe und an Stromschiene installierbar. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Externe Verkabelung über Schnellsteckverbinder an Paneel.. Befestigungssystem für Deckenanbringung oder Clipaufhängung im Lieferumfang enthalten. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 900 |
|---|---|
| Länge[mm] | 115 |
| Breite [mm] | 1236 |
| Höhe[mm] | 75 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 4.3 |
| Material Korpus | Stahlblechgehäuse, pulverlackiert in Epoxipolyester silberfarben, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclips aus Edelstahl, gehärtetes Glas, schlag- und thermowechselbeständig |
| Volumen [m³] | 0.0106605 |
| Produktfarbe | silber |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 115 mm (L) x 1236 mm (P) x 75 mm (H) x 900 mm (D) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90/30° |
| Lumen* [Lm] | 3155 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Elliptische Linsen aus PMMA, blendungsarm und entspiegelt |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 158 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 20 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenbereiche unter Dachüberstand |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|