Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 6918 Lumen
- 61 Watt Leistung
- Elliptische Linsen 40°x13° aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054210 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Außenstrahler für architektonische Beleuchtung |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Neoprenkabel H07RN-F 3x1 mm², vorgefertigt, Länge 1500 mm.. Integriertes osmotisches Kondensschutzventil.. Treiber 220-240 V AC 50/60 Hz. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 110 |
|---|---|
| Breite [mm] | 70 |
| Höhe[mm] | 1520 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 5.9 |
| Material Korpus | Strangpressaluminium-Gehäuse eloxiert silber, Seitendeckel aus Druckgussaluminium mit thermohärtender Polyesterpulverlack korrosionsschutz silber, gehärtetes Klarglas Stärke 5 mm, Dichtung aus Silikon |
| Volumen [m³] | 0.011704 |
| Produktfarbe | silber |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 110 mm (L) x 70 mm (P) x 1520 mm (H) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 40°x13° |
| Lumen* [Lm] | 6918 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h L80-B50 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Elliptische Linsen 40°x13° aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas. |
| Dimmbar | nein |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 113 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 61 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Außen |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|