Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 10689 Lumen
- 70 Watt Leistung
- Diffusor aus gehärtetem Floatglas, extraklar, Dicke 4 mm. Elliptische Optik 30°/90° (UGR<22) mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und antireflexbeschichtet. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054210 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | Staub- und spritzwassergeschützte LED-Linearleuchte, geeignet für Decken-, Wand-, Rohrleitung-, Mastmontage und Hängung. |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | Vorverlegtes Kabel aus Neopren H07RN-F 3x1 mm², Länge 500 mm.. Befestigungsbügel zur Decken- oder Pendelaufhängung mit Clipfixierung aus Edelstahl.. Verschraubung PG13,5. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 70 |
|---|---|
| Breite [mm] | 1520 |
| Höhe[mm] | 110 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Gewicht [kg] | 5.4 |
| Material Korpus | Strangpress-Aluminium-Gehäuse, mit Epoxipolyester-Pulverlack in Silber und feiner Goffrierung beschichtet, mit Phosphatierung und Entfettung vorbehandelt, Verschlussclip, Befestigungsviterie und -winkel aus Edelstahl. Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Glas, Stärke 4 mm, Dichtung aus Silikon. |
| Abmessungen [mm] | 70 mm (L) x 1520 mm (P) x 110 mm (H) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 5000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30°/90° |
| Lumen* [Lm] | 10689 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 60.000 h |
| Reflektor | Diffusor aus gehärtetem Floatglas, extraklar, Dicke 4 mm. Elliptische Optik 30°/90° (UGR<22) mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und antireflexbeschichtet. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 153 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 70 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|