Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 1603 Lumen
- 38 Watt Leistung
- Mittlere Optik 25° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Entspiegelung, Reflektor aus lackiertem Stahlblech, matt schwarz. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, 4 mm Stärke. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054210 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Linearstrahler RGB+White für außen zur architektonischen Beleuchtung von Fassaden, Arkaden, Zierleisten, Gehwegen, Dachüberständen, Konstruktionsdetails, Denkmälern und Grünflächen. Geeignet für Boden-/Erdinstallation, Decke und Wand. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Neopren-Anschlussleitung H07RN-F 3x1 mm², Länge 800 mm, vorgefertigt. Integriertes osmotisches Kondensationschutzventil. Integrierte Durchgangsverkabelung |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 62 |
|---|---|
| Breite [mm] | 75 |
| Höhe[mm] | 960 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Gewicht [kg] | 4.2 |
| Material Korpus | Strangpressaluminium, eloxiert, Oberflächenfinish Silber, Verschlussendeckel aus Druckgussaluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterharzen, Korrosionsschutz, Farbe Silber, Silikon-Dichtung, Verschlussclips, Befestigungsschrauben und verstellbare Befestigungsbügel aus Edelstahl |
| Abmessungen [mm] | 62 mm (L) x 75 mm (P) x 960 mm (H) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | RGB+white |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 25° |
| Lumen* [Lm] | 1603 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 100.000 h |
| Reflektor | Mittlere Optik 25° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Entspiegelung, Reflektor aus lackiertem Stahlblech, matt schwarz. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, 4 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 42 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 38 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Außen |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|