Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 474 Lumen
- 6 Watt Leistung
- RF Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | NOBU |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054210 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | EN/IEC 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Downlight |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 55 (A) |
|---|---|
| Höhe[mm] | 77 (C) |
| Lochausschnitt [mm] | 50 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07 |
| IP Schutzart | IP20/44 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
| Material Korpus | Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung |
| Produktfarbe | matt weiss |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | nein |
| Schutzklasse | II |
| Farbe: | matt weiss |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 36° |
| Lumen* [Lm] | 474 |
| Binningtoleranz | Mac Adams 3 |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | RF |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <19 |
| Lumen/Watt | 79 |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch |
| Ausstrahlungs Geometrie | gleichmäßig |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 6 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis +45° C |
|---|---|
| Steuersignal | DALI 2 |