Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 1262 Lumen
- 24 Watt Leistung
- G3 Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | CRIO |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054210 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | EN/IEC 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100.000h |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Wand- und Deckenleuchte |
| Enthaltene Lichtquelle | Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D. Die Lichtquelle ist austauschbar. |
Abmessung und Body
| Durchmesser [mm] | 280 (Ø) |
|---|---|
| Höhe[mm] | 55 (H) |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK09 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse II - Isolation | ja |
| Gewicht [kg] | 1,45 |
| Material Korpus | Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat |
| Produktfarbe | Grau |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse | II |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120° |
| Lumen* [Lm] | 1262 |
| Binningtoleranz | Mac Adams 3 |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 >100.000h |
| Farbwiedergabeindex | 80 |
| Reflektor | G3 |
| Dimmbar | nein |
| Lumen/Watt | 53 |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch |
| Ausstrahlungs Geometrie | rund |
| Lumen Multiwatt: | 10W = 1262lm. 15W = 1789lm. 18W = 2121lm. 21W = 2448lm. 24W = 2768lm |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 24 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 200-240V |
| Leistungsaufnahme | 10W - 24W |
| Multiwatt [Watt] | 10W. 15W. 18W. 21W. 24W |
Sonstige technische Daten
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis +45° C |
|---|---|
| Steuersignal | on/off+dip-switch |