Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 501 Lumen
- 5 Watt Leistung
- Spotoptik 30° mit metallisiertem Polycarbonat-Reflektor mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, blendungsfrei und reflexionsarm. Diffusor aus Flachglas gehärtet extraklarspessore 4 mm. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054210 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 75000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Spot-Strahler für außen und innen, geeignet zur Montage auf Boden/Fußboden, Wand und Decke |
| Lieferumfang | Integrierte, dichte Kabelkammer im Gehäuse.. Integrierte osmotisches Ventil gegen Kondensation.. Direkte AC-Stromversorgung mit Phasenanschnitt-Dimmung. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 65 |
|---|---|
| Breite [mm] | 45 |
| Höhe[mm] | 124 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 0.50 |
| Material Korpus | Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermogehärteten polyesterpulvern korrosionsbeständig, Farbe Corten. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweisglas Stärke 4 mm |
| Volumen [m³] | 0.0003627 |
| Produktfarbe | matt weiß |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 65 mm (L) x 45 mm (P) x 124 mm (H) |
| Farbe: | Weiß |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 30° |
| Lumen* [Lm] | 501 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L80-B50 > 75.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Spotoptik 30° mit metallisiertem Polycarbonat-Reflektor mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, blendungsfrei und reflexionsarm. Diffusor aus Flachglas gehärtet extraklarspessore 4 mm. |
| Dimmbar | nein |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 100 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 5 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|