Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 181348 Lumen
- 1600 Watt Leistung
- Asymmetrische Linsen 65° mit engem Lichtkegel aus hocheffizientem PMMA Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054210 |
|---|---|
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Strahler für Innen- und Außenbereich zur Beleuchtung großflächiger Bereiche und Sportanlagen. Wand- und Mastmontage möglich. |
| Projektartikel | Projektartikel, Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit anfragen. |
| Lieferumfang | Kabel in Neopren H07RN-F 3x1,5mm² vormontiert mit Steckverbinder IP-dicht, Länge 2000 mm und fernbedienbarer Treiber bis 40 m.. Integrierter Thermoschutz im Treiber. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 655 |
|---|---|
| Breite [mm] | 350 |
| Höhe[mm] | 980 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Gewicht [kg] | 45.5 |
| Material Korpus | Druckgussaluminium-Gehäuse pulverlackiert mit duroplastischem Polyesterantriebsmittel Korrosionsschutz Silber, Sicherheitsglas transparent Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung |
| Abmessungen [mm] | 655 mm (L) x 350 mm (P) x 980 mm (H) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 5700 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 65° |
| Lumen* [Lm] | 181348 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 100.000 h |
| Reflektor | Asymmetrische Linsen 65° mit engem Lichtkegel aus hocheffizientem PMMA |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 113 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 1600 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
Sonstige technische Daten
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | one 4 all (400V - DALI2 -D4i - DMX) |
|---|