Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 40219 Lumen
- 240 Watt Leistung
- Linse IP66 Diffusor rotationssymmetrisch 90° (UGR<25), Polycarbonat mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054210 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Industriestrahler für gewerbliche und kommerzielle Anwendungen, geeignet zur Aufhängung, Deckenflächenmontage und Montage auf Stromschiene. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Außenverdrahtung über schnellverbindungs-Steckverbinder IP66. Überspannungsschutz 10 kV enthalten. Aufhängungs- und Schienenbefestigungssystem enthalten |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 365 |
|---|---|
| Breite [mm] | 365 |
| Höhe[mm] | 130 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 4.8 |
| Material Korpus | Druckgussaluminiumbehälter mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung, Korrosionsschutz, Silberfarbe. Silikon-Dichtung. |
| Volumen [m³] | 0.01731925 |
| Produktfarbe | silber |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 365 mm (L) x 130 mm (H) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 40219 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Linse IP66 Diffusor rotationssymmetrisch 90° (UGR<25), Polycarbonat mit hohem Lichtstromwirkungsgrad, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <22. UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 168 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 240 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|