Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- Ansteuerung DALI
- 27570 Lumen
- 148 Watt Leistung
- Linse IP66 diffuse rotationssymmetrisch 90° (UGR<25) aus hochleistungs-Polycarbonat, blendungsarm und entspiegelt. Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Produktgruppen Name | MIR HT |
|---|---|
| Herkunftsland | Italien |
| Taric Code | 94054210 |
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Produkt Typ | Hallenleuchte - Hochtemperatur bis +60° C |
| Verwendung | LED-Industriereflektor für gewerbliche Anwendungen, geeignet zur Hänge-, Decken- und Stromschienenmontage. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Externe Verdrahtung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66.. Überspannungsschutz 10 kV enthalten.. Befestigungssystem Aufhängung und Sammelschiene enthalten. |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 365 |
|---|---|
| Breite [mm] | 365 |
| Höhe[mm] | 130 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 4.8 |
| Material Korpus | Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtendem Polyesterpulver beschichtet, korrosionsbeständig, Farbe Silver. Optik mit IP66-Linse, rotationssymmetrisch 90°, hoher Lichtstromwirkungsgrad, blendungsarm (UGR<25), entspiegelt, Silikondichtung. |
| Produktfarbe | silber |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 365 mm (L) x 130 mm (H) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 90° |
| Lumen* [Lm] | 27570 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Linse IP66 diffuse rotationssymmetrisch 90° (UGR<25) aus hochleistungs-Polycarbonat, blendungsarm und entspiegelt. |
| Dimmbar | ja |
| Blendung | UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 186 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 148 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | DALI |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Eigenschaften & Vorteile
| Eigenschaft | Ansteuerung DALI |
|---|
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | DALI |
|---|