Übersicht
(exkl. MwSt.)
Produktmerkmale
Eigenschaften
- 42896 Lumen
- 280 Watt Leistung
- Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Streuerflektiegler 80° aus mattiertem Aluminium Reflektor
Technische Daten
Deklaration
| Taric Code | 94054990 |
|---|---|
| Technologie | LED |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1 |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Garantie | 7 Jahre |
| Verwendung | LED-Industrieleuchte und Handelsleuchte, geeignet für Hängeleuchten, Deckenleuchten und Aufputzmontage auf Stromschienen. |
| Überspannungsschutz | 10kv |
| Lieferumfang | Externe Verdrahtung über schnellkupplung Stecker-Buchse IP66. Überspannungsschutz 10kV inbegriffen. Aufhängungsbefestigungssystem inbegriffen |
Abmessung und Body
| Länge[mm] | 365 |
|---|---|
| Breite [mm] | 365 |
| Höhe[mm] | 150 |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse II - Isolation | nein |
| Gewicht [kg] | 6.8 |
| Material Korpus | Druckgussaluminiumgehäuse mit thermohärtender Polyesterpulverlackierung korrosionsbeständig silberfarben, Diffusor aus gehärtetem Extraklar-Flachglas Stärke 4 mm, Silikon-Dichtung. |
| Volumen [m³] | 0.01998375 |
| Produktfarbe | silber |
| Überverpackung [Stück] | 1 |
| Schutzklasse I - Erdung | ja |
| Abmessungen [mm] | 365 mm (L) x 150 mm (H) |
| Farbe: | Silber |
Lichttechnische Daten
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000 |
|---|---|
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 80° |
| Lumen* [Lm] | 42896 |
| Binningtoleranz | 3 step |
| Lichtstromrückgang | L90-B10 > 100.000 h |
| Farbwiedergabeindex | CRI>80 |
| Reflektor | Diffusor aus gehärtetem Klarglas. Rotationssymmetrischer Streuerflektiegler 80° aus mattiertem Aluminium |
| Dimmbar | nein |
| Blendung | UGR <22. UGR <25 |
| Leuchtmittel tauschbar | Abnehmbar (Klasse: D) |
| Lumen/Watt | 153 |
| Augenrisiko | Risikogruppe frei von Gefährdung |
Elektrische Daten
| Leistung [Watt] | 280 |
|---|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |
Sonstige technische Daten
| Steuersignal | on/off |
|---|---|
| Eignung | Innenräume |
Anschluss
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|---|
Steuerung
| Ansteuerung | on/off |
|---|